Informasi Publik Setiap Saat
| NO | JUDUL INFORMASI | TAUTAN |
| 1 | Daftar Informasi Publik | Lihat |
| 2 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/ Atau Kebijakan | |
| a. Daftar Peraturan Terkait Tupoksi Dinas Komunikasi Informatika | Lihat | |
| b. Standar Layanan Publik | Lihat | |
| 3 | Informasi Lengkap Yang Wajib Diumumkan Dan Disediakan Secara Berkala | |
| Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan diumumkan | Lihat | |
| 4 | Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan | |
| a. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi Personil & Keuangan | Lihat | |
| b. Profil Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten | Lihat | |
| c. Daftar LHKASN | Lihat | |
| d. Anggaran Secara Umum/ Khusus Serta Laporan Keuangannya | Lihat | |
| e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Lihat | |
| f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Lihat | |
| g. Rencana Kerja Operasional (RKO) | Lihat | |
| h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat | |
| i. Laporan Penilaian kinerja Dinas | Lihat | |
| j. Laporan Tahunan Dinas | Lihat | |
| k. Laporan Program dan Kegiatan yang telah dijalankan | Lihat | |
| l. Laporan Realisasi Anggaran | Lihat | |
| m. Neraca | Lihat | |
| n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | |
| o. Laporan Perubahan Ekuitas | Lihat | |
| p. Laporan Operasional | Lihat | |
| q. Data Statistik Sektoral Dinas | Lihat | |
| r. LHKPN | ||
| -Kepala Dinas | Lihat | |
| -Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
| s. Perjanjian Kinerja | ||
| -Kepala Dinas | Lihat | |
| -Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
| 5 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga | |
| a. Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa | Lihat | |
| b. Daftar Perjanjian Kerjasama | Lihat | |
| 6 | Data aset dan inventaris barang | Lihat |
| 7 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja | |
| a. Rencana Strategis | Lihat | |
| b. Rencana Kerja | Lihat | |
| 8 | Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan | Lihat |
| 9 | Agenda Kerja Dinas | Lihat |
| 10 | Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran | |
| a. Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Lihat | |
| b. Gambaran umum pelanggaran berdasarkan aduan masyarakat | Lihat | |
| 11 | Daftar Hasil Penelitian | Lihat |
| 12 | Kebijakan Kepala Dinas Kominfo dan Materi Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Klaten | Lihat |
Agenda Bupati & Wakil Bupati
-
Sambung Rasa Bupati Klaten dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025
Gedung Serbaguna Kantor Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo
Aris Pramana, S.E., M.M. 09.30 WIB s.d Selesai -
Penghargaan FK Metra dan KIM Jawa Tengah 2025
Merapi Hall Hotel Grasia Semarang
Aris Pramana, S.E., M.M. 12.00 WIB – Selesai -
Sambung Rasa Bupati Klaten dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025
Gedung Bima Sakti (sebelah Umbul Bethek), Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum
Aris Pramana, S.E., M.M. 08.30 WIB s/d selesai -
Rapat Koordinasi Senin
Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten
Aris Pramana, S.E., M.M. pukul 08.00 WIB -
Rapat koordinasi dan pembentukan tim efektif.
Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Klaten
Aris Pramana, S.E., M.M. pukul 08.00 WIB
Popular Posts
-
Dinilai Baik, Tahun 2022 PPID Klaten Berhasil Mempertahankan...
admin Dec 20, 2022 2648
-
Evaluasi Program Smart City, Diskominfo Klaten Tingkatkan...
admin Jun 28, 2024 2089
-
Kenalkan Pasar Gedhe Klaten, Diskominfo Gelar Lomba Foto...
admin Nov 20, 2023 1939
-
Klaten Masuk Evaluasi Tahap II Smart City Tahun 2023
admin Nov 20, 2023 1809
-
Festival Band Klaten Jadi Ajang Sosialisasi Gempur Rokok...
admin Aug 16, 2022 1734
Categories
- Komunikasi(36)
- Informatika(2)
- Persandian(2)
- Statistik(2)
- Sekretariat(4)
Random Posts
Tags
Voting Poll
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antar yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?
Total Vote: 133
Tidak sesuaiBagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan ?
Total Vote: 2
Tidak kompetenBagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?
Total Vote: 1
Tidak sopan dan ramahBagaimana pendapat Saudara kualitas sarana dan prasarana ?
Total Vote: 0
BurukBagaimana pendapat Saudara penanganan pengaduan layanan ?
Total Vote: 1
Tidak ada