Informasi Publik Setiap Saat
| NO | JUDUL INFORMASI | TAUTAN |
| 1 | Daftar Informasi Publik | Lihat |
| 2 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/ Atau Kebijakan | |
| a. Daftar Peraturan Terkait Tupoksi Dinas Komunikasi Informatika | Lihat | |
| b. Standar Layanan Publik | Lihat | |
| 3 | Informasi Lengkap Yang Wajib Diumumkan Dan Disediakan Secara Berkala | |
| Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan diumumkan | Lihat | |
| 4 | Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan | |
| a. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi Personil & Keuangan | Lihat | |
| b. Profil Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten | Lihat | |
| c. Daftar LHKASN | Lihat | |
| d. Anggaran Secara Umum/ Khusus Serta Laporan Keuangannya | Lihat | |
| e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Lihat | |
| f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Lihat | |
| g. Rencana Kerja Operasional (RKO) | Lihat | |
| h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat | |
| i. Laporan Penilaian kinerja Dinas | Lihat | |
| j. Laporan Tahunan Dinas | Lihat | |
| k. Laporan Program dan Kegiatan yang telah dijalankan | Lihat | |
| l. Laporan Realisasi Anggaran | Lihat | |
| m. Neraca | Lihat | |
| n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | |
| o. Laporan Perubahan Ekuitas | Lihat | |
| p. Laporan Operasional | Lihat | |
| q. Data Statistik Sektoral Dinas | Lihat | |
| r. LHKPN | ||
| -Kepala Dinas | Lihat | |
| -Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
| s. Perjanjian Kinerja | ||
| -Kepala Dinas | Lihat | |
| -Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
| 5 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga | |
| a. Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa | Lihat | |
| b. Daftar Perjanjian Kerjasama | Lihat | |
| 6 | Data aset dan inventaris barang | Lihat |
| 7 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja | |
| a. Rencana Strategis | Lihat | |
| b. Rencana Kerja | Lihat | |
| 8 | Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan | Lihat |
| 9 | Agenda Kerja Dinas | Lihat |
| 10 | Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran | |
| a. Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Lihat | |
| b. Gambaran umum pelanggaran berdasarkan aduan masyarakat | Lihat | |
| 11 | Daftar Hasil Penelitian | Lihat |
| 12 | Kebijakan Kepala Dinas Kominfo dan Materi Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Klaten | Lihat |
Agenda Bupati & Wakil Bupati
-
Rapat Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi Implementasi Pemerintah Digital di Jawa Tengah Tahun 2026
Hotel Wahid Prime Salatiga
Aris Pramana, S.E., M.M. 08.00 WIB s/d selesai -
Rapat Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi Implementasi Pemerintah Digital di Jawa Tengah Tahun 2026
Hotel Wahid Prime Salatiga
Aris Pramana, S.E., M.M. 08.00 WIB s/d selesai -
Puncak Perayaan Festival Durian Tahun 2026
Lapangan Merdeka Desa Randulanang Kecamata Jatinom.
Aris Pramana, S.E., M.M. 07.00 WIB sampai Selesai -
Menghadiri acara Kenal Pamit Kapolres Klaten
Pendopo Pemkab. Klaten
Aris Pramana, S.E., M.M. pukul 19.00 WIB -
Rapat persiapan Acara Kenal Pamit Kapolres Klaten.
Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kab Klaten
Aris Pramana, S.E., M.M. pukul 12.00 WIB
Popular Posts
-
Dinilai Baik, Tahun 2022 PPID Klaten Berhasil Mempertahankan...
admin Dec 20, 2022 2930
-
Evaluasi Program Smart City, Diskominfo Klaten Tingkatkan...
admin Jun 28, 2024 2418
-
Kenalkan Pasar Gedhe Klaten, Diskominfo Gelar Lomba Foto...
admin Nov 20, 2023 2232
-
Klaten Masuk Evaluasi Tahap II Smart City Tahun 2023
admin Nov 20, 2023 2061
-
Festival Band Klaten Jadi Ajang Sosialisasi Gempur Rokok...
admin Aug 16, 2022 1992
Categories
- Komunikasi(41)
- Informatika(2)
- Persandian(2)
- Statistik(2)
- Sekretariat(5)
Random Posts
Tags
Voting Poll
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antar yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?
Total Vote: 134
Tidak sesuaiBagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan ?
Total Vote: 3
Tidak kompetenBagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?
Total Vote: 2
Tidak sopan dan ramahBagaimana pendapat Saudara kualitas sarana dan prasarana ?
Total Vote: 1
BurukBagaimana pendapat Saudara penanganan pengaduan layanan ?
Total Vote: 3
Tidak ada