Informasi Publik Setiap Saat
| NO | JUDUL INFORMASI | TAUTAN |
| 1 | Daftar Informasi Publik | Lihat |
| 2 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/ Atau Kebijakan | |
| a. Daftar Peraturan Terkait Tupoksi Dinas Komunikasi Informatika | Lihat | |
| b. Standar Layanan Publik | Lihat | |
| 3 | Informasi Lengkap Yang Wajib Diumumkan Dan Disediakan Secara Berkala | |
| Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan diumumkan | Lihat | |
| 4 | Informasi Tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian Dan Keuangan | |
| a. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi Personil & Keuangan | Lihat | |
| b. Profil Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten | Lihat | |
| c. Daftar LHKASN | Lihat | |
| d. Anggaran Secara Umum/ Khusus Serta Laporan Keuangannya | Lihat | |
| e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | Lihat | |
| f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | Lihat | |
| g. Rencana Kerja Operasional (RKO) | Lihat | |
| h. Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat | |
| i. Laporan Penilaian kinerja Dinas | Lihat | |
| j. Laporan Tahunan Dinas | Lihat | |
| k. Laporan Program dan Kegiatan yang telah dijalankan | Lihat | |
| l. Laporan Realisasi Anggaran | Lihat | |
| m. Neraca | Lihat | |
| n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | |
| o. Laporan Perubahan Ekuitas | Lihat | |
| p. Laporan Operasional | Lihat | |
| q. Data Statistik Sektoral Dinas | Lihat | |
| r. LHKPN | ||
| -Kepala Dinas | Lihat | |
| -Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
| s. Perjanjian Kinerja | ||
| -Kepala Dinas | Lihat | |
| -Pejabat Struktural Lainnya | Lihat | |
| 5 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga | |
| a. Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa | Lihat | |
| b. Daftar Perjanjian Kerjasama | Lihat | |
| 6 | Data aset dan inventaris barang | Lihat |
| 7 | Rencana Strategis dan Rencana Kerja | |
| a. Rencana Strategis | Lihat | |
| b. Rencana Kerja | Lihat | |
| 8 | Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan | Lihat |
| 9 | Agenda Kerja Dinas | Lihat |
| 10 | Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran | |
| a. Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya | Lihat | |
| b. Gambaran umum pelanggaran berdasarkan aduan masyarakat | Lihat | |
| 11 | Daftar Hasil Penelitian | Lihat |
| 12 | Kebijakan Kepala Dinas Kominfo dan Materi Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Klaten | Lihat |
Agenda Bupati & Wakil Bupati
-
Desk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026
Ruang Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten
I Aji Indaryanto Nugroho, S.Si ; Taufiq Hidayanto ; Riski Amalia ; Nur Fadillah Zahriyati ; 13.00 WIB -
Refleksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
Aula DISSOSP3APPKB Kab. Klaten
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 08.00 WIB -
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Host to Host antara SIPD RI dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah
Borobudur Ballroom, Hotel Grand Tjokro
Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan 08.00 WIB -
Paparan Akhir Penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Klaten Tahun 2026-2030
Ruang Rapat Bapperida Kab. Klaten
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 08.30 WIB -
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten
Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Klaten
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 09.00 WIB
Popular Posts
-
Dinilai Baik, Tahun 2022 PPID Klaten Berhasil Mempertahankan...
admin Dec 20, 2022 3548
-
Evaluasi Program Smart City, Diskominfo Klaten Tingkatkan...
admin Jun 28, 2024 3068
-
Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Diskominfo Klaten Gelar Konser...
admin Sep 14, 2024 2838
-
Kenalkan Pasar Gedhe Klaten, Diskominfo Gelar Lomba Foto...
admin Nov 20, 2023 2790
-
Diskominfo Klaten Gelar Sosialisasi DIP dan DIK 2024
admin Mar 27, 2024 2735
Categories
- Komunikasi(43)
- Informatika(2)
- Persandian(2)
- Statistik(3)
- Sekretariat(6)
Random Posts
Tags
Voting Poll
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antar yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?
Total Vote: 149
Tidak sesuaiBagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan ?
Total Vote: 20
Tidak kompetenBagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?
Total Vote: 16
Tidak sopan dan ramahBagaimana pendapat Saudara kualitas sarana dan prasarana ?
Total Vote: 15
BurukBagaimana pendapat Saudara penanganan pengaduan layanan ?
Total Vote: 25
Tidak ada